Civilszervezet neve |
Képviselő neve |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Ambrus Sándor |
Sportegyesület Pázmánd | Burián József |
Pázmándi Sportéletért Alapítvány | Domak László |
Pázmándi Lovas Egyesület | Kőszegi József |
MTTSZ Lövészklub | Gergely Józsefné |
Nagycsaládosok Egyesülete | Dr. Noske Richárdné |
Községi Teleház Egyesület | Kautny Károly |
Polgárőr Egyesület | Ambrus Ferenc |
Szekértoló Egyesület | Hegyi János |
A Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány | Domak András |
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | Némethné Czinkóczi Mária |
Vadász Egyesület | Kutai Gábor |
Pázmánd és Környéke, Sukoró, Nadap, Pákozdi Hegyközség | Nagy Gábor |
Pázmánd Községért Közalapítvány | Pálfi János |
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar | Domak Anikó |
Röpike néptánc csoport | Kerkuskáné Vámi Györgyi |
Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) | |
Gyertyaláng | Kratancsik Anna |
Társasklub | Veliczky Zoltán |
Természetbúvár Klub | Szarka Piroska |
Tipegők | Rozgonyiné Nagy Erika |
Civil szervezetek támogatása 2014. évben az Állami Számvevőszék elvárásainak megfelelően | ||||||
Kérelem | 2013. kapott támogatás | 2014-ben működésre kért támogatás | 2014-ben megítélt támogatás | 2014-ben kiutalt támogatás | Egyéb | |
Sport Egyesület Pázmánd ( Labdarugás) | 1 190 000 | 1 700 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
Sport Egyesület Pázmánd ( Kézilabda) | 400 000 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Pázmándi Női Kézilabda Sport Egyesület | 500 000 | 200 000 | 200 000 | |||
Polgárőr Egyesület Pázmánd | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | ||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd | 750 000 | 970 000 | 770 000 | 770 000 | Többlet támogatás 30.000 Ft Tűzoltó tábor. | |
Pázmándi Lovas Egyesület | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | ||
Pázmándi Lövész Klub | 70 000 | 100 000 | Hiányos elszámolást nyújtott be. | |||
Pázmándi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
Pázmándi Iskola Gyermekeiért Alapítvány | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Velence-Tavi Rögbi Sport Egyesület | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Szerződést nem írták alá. | ||
Pázmándi Római Katolikus Egyházközöség | 90 000 | 200 000 | 90 000 | 90 000 | Többlet támogatás 80.000 Ft Hittan tábor. | |
Pázmándi Spájz Egyesület | 120 000 | 35 000 | Szerződést nem írták alá. | |||
3 280 000 | 4 990 000 | 3 255 000 | 3 150 000 |
PÁZMÁNDI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012 ÉVBEN |
|||
Társadalmi szervezetek támogatása |
2012 terv | 2012 módosított támogatás | 2012.09.30-i telj. |
Sportegyesület futball | 1 150 000 | 1 675 000 | 1 075 000 |
Sportegyesület kézi labda | 350 000 | 375 000 | 175 000 |
Polgárőr egyesület | 520 000 | 520 000 | 260 000 |
Lovas Egyesület | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 750 000 | 750 000 | 375 000 |
Községi Teleház | 255 000 | 255 000 | 127 500 |
Lövészklub | 70 000 | 70 000 | 35 000 |
Óvodai alapítvány | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Iskolai alapítvány | 40 000 | 60 000 | 40 000 |
Katolikus Egyház | 40 000 | 60 000 | 40 000 |
Szekértoló Egyesület | 30 000 | – | |
Velence-Tavi Rögbi Sport Egyesület | 40 000 | 40 000 | |
Összesen: | 3 255 000 | 3 925 000 | 2 247 500 |
FELHÍVÁS
A Parlament döntése
alapján az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 2 %-t fordíthatják
közcélokra, melyből
1 % -al az egyházakat, és 1% erejéig támogathatják alapítványok, egyesületek
tevékenységét.
Kérünk mindenkit,
hogy rendelkezzen adója 1 – 1%-ról.
A kitöltött
„rendelkező nyilatkozatot” borítékba téve, a borítékot aláírva, lakcímmel
ellátva, adóigazolási számmal együtt a munkahelyen kell leadni, illetve
önadózóknak az adóbevalláshoz kell mellékelni.
A katolikus egyház technikai száma 0011.
A református egyház technikai száma 0066.
Községünkben az alábbi szervezetek, alapítványok
fogadhatják jogszabályi előírásoknak megfelelően az 1 %-ot:
SPORTEGYESÜLET PÁZMÁND
ADÓSZÁM: 19826149-1-07
KÖZSÉGI TELEHÁZ EGYESÜLET PÁZMÁND
ADÓSZÁM: 18489705-1-07
A PÁZMÁNDI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18480232–1-07
PÁZMÁNDI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18489413–1 –07
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET PÁZMÁND
ADÓSZÁM: 18487631 –1 –07
PÁZMÁNDI LÖVÉSZKLUB
ADÓSZÁM: 18480782 –1 –07
POLGÁRŐR EGYESÜLET PÁZMÁND
ADÓSZÁM: 18496165-1-07
PÁZMÁND KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 18497472-1-07
SZEKÉRTOLÓ EGYESÜLET
ADÓSZÁMA: 18266274-1-07
Köszönjük az adózó állampolgárok megtisztelő bizalmát.